Daydress model 76471 Bass
€ 21.80
Material & Size Chart
Spandex 5 %
~Viscosa 95 %
~Viscosa 95 %
| Size | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 36 | 92 cm | 86 cm | 74 cm |
| 38 | 96 cm | 90 cm | 78 cm |
| 40 | 100 cm | 94 cm | 82 cm |
| 42 | 104 cm | 98 cm | 86 cm |
| 44 | 108 cm | 102 cm | 90 cm |
| 46 | 112 cm | 106 cm | 94 cm |
| 48 | 116 cm | 110 cm | 98 cm |
| 50 | 120 cm | 114 cm | 102 cm |
| 52 | 124 cm | 118 cm | 106 cm |
| 54 | 128 cm | 120 cm | 110 cm |






