Daydress model 76338 Enny
€ 59.80
Material & Size Chart
Spandex 4 %
Polyester 33 %
~Viscosa 63 %
Polyester 33 %
~Viscosa 63 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 100.5 cm | 90 cm | 84 cm | 76 cm |
| 38 | 101.5 cm | 94 cm | 88 cm | 80 cm |
| 40 | 103 cm | 98 cm | 92 cm | 84 cm |
| 42 | 104 cm | 102 cm | 96 cm | 88 cm |
| 44 | 105 cm | 106 cm | 100 cm | 92 cm |
| 46 | 106.5 cm | 112 cm | 106 cm | 98 cm |






