Daydress model 74567 Enny
€ 59.80
Material & Size Chart
Spandex 4 %
Polyester 33 %
~Viscosa 63 %
Polyester 33 %
~Viscosa 63 %
| Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 101.5 cm | 91 cm | 86 cm | 74 cm |
| 38 | 103 cm | 95 cm | 90 cm | 78 cm |
| 40 | 104 cm | 99 cm | 94 cm | 82 cm |
| 42 | 105 cm | 103 cm | 94 cm | 86 cm |
| 44 | 106.5 cm | 107 cm | 102 cm | 90 cm |






