Daydress model 44111 Makadamia
€ 29.80
Material & Size Chart
Spandex 5 %
~Viscosa 95 %
~Viscosa 95 %
| Size | Lenght | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 36 | 94 cm | 92 cm | 86 cm |
| 38 | 94 cm | 96 cm | 90 cm |
| 40 | 95 cm | 100 cm | 94 cm |
| 42 | 96 cm | 104 cm | 98 cm |
| 44 | 97 cm | 108 cm | 102 cm |
| 46 | 98 cm | 112 cm | 106 cm |





